oscam.srvid

Oscam - rady, návody a postupy
Odpovědět
maraka
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 50
Registrován: 30.červenec 2008 - 4:38

Re: Aktuální soubory oscam.srvid a oscam.tiers pro 0D96 + PI

Příspěvek od maraka »

ty to zvladnes za me :-)

...pokud mas v oscamu cryptoworks nebo irdeto kartu (a ty irdeto cslink zaniknou)... me to prijde neucelne, leda ze by nekdo vyvinul databazi, ktera by byla verejne editovatelna a umoznovala by export pres wget, ale myslim ze polaci to uz prece maji, je tu i odkaz:

http://kos.twojeip.net
http://kos.hdsat.pl
Uživatelský avatar
warkiller
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 79
Registrován: 28.únor 2011 - 20:59

Re: Aktuální soubory oscam.srvid a oscam.tiers

Příspěvek od warkiller »

SRVID pre taketo exoticke platformy asi nikde na webe nebude, ale nasiel som celkom sikovny link pre LINUX, ktory by to mohol vediet vygenerovat s pouzitim udajov z LYNGSAT.COM, len neviem ci je atualny a funkcny, ide skor o tu myslienku ako na to....

http://sateliti.info/showthread.php?240 ... m.services

Ak je tu niekto co ma trochu cas a chut sa s tym pohrat, nech sa na to pozrie, ci je toto schodna cesta.
SAT-HD:VU+DUO, HD-BOX 7119, Ariva 200HD, Tevii S660 (USB tuner),
SAT-SD: Pace MSS1000(analog), Echostar AD3600IP, Openbox X540/X820, DM500S
Paraboly s motorom:Gibertini 100cm + SG2100A+IBU,Offset 140cm + Opticum 3800+IBU, PF180cm+A/E+Invacom QDF-031
Paraboly Multifocus: Maximum E85+8xLNB
Uživatelský avatar
RAMSES
Odborník
Odborník
Příspěvky: 311
Registrován: 07.únor 2010 - 23:22
Bydliště: "CzechoSlovak SAT fóra"

Re: Aktuální soubory oscam.srvid a oscam.tiers

Příspěvek od RAMSES »

Táto konfigurácie je otestovaná a funkčná ! :)

oscam.dvbapi

Kód: Vybrat vše


P: 4AE1:000011  
P: 0500:040600

P: 4AE1:000011 
M: 4AE1:11 4AE1:0
oscam.services

Kód: Vybrat vše

[s_tk_ekrany]
caid     = 4AE1
provid   = 0,11,2
srvid    = 6915,6916,6917,6918,6919,691A,691B,691C,691D,691E,691F,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6929,692A,
692B,692C

[s_tricolor52]
caid     = 4AE1
provid   = 0,11
srvid    = 014E,014F,0150,0151,0385,0386,0387,0388,0389,038A,038B,038C,038E,038F,0390,0D49,0D4A,0D4B,0D4C,0D4D,0D4E,0D4
F,0D51,0D53,0D54,0D55,0D56,0D58,61A8,61B2,61BC,61C6,61D0,61DA,61E4,61EE,61F8,6202,6978,697D,6982,6987,698C,6
991,6996,69A0,69AA,69B4,69BE,69D2,69DC,69E6,69F0,6A0E,6A18,6A22

[TricolorTV]
caid     = 4AE1
provid   = 0,11
srvid    = 0A29,0A2A,0A2B,0A2C,0A2D,0A2E,0A2F,0A30,0A31,0A32,0A33,0A34,0A36,0A38,0A39,0A3A,0A3B,0A3C,012D,012E,012F,01
30,0132,0133,0134,0135,0136,0137,0138,0139,013A,013B,013E,013F,0140

[s_ntvfamily]
caid     = 0500
provid   = 040600,023700,030600
srvid    = 28AA,2B67,2B68,277D,791E,2845,277A,283D,277C,7926,2842,283E,2B5E,28A7,283F,5017,508F,50EA,7923,50E2,2779,5086
,2841,2843,2840,28A8,3B01,27E1
oscam.srvid

Kód: Vybrat vše

###Tricolor###
4AE1:003B|TricolorTV|Bridge TV|36.0E
4AE1:012D|TricolorTV|Moya Planeta|36.0E
4AE1:012E|TricolorTV|RBK TV|36.0E
4AE1:012F|TricolorTV|Mat i Ditya|36.0E
4AE1:0130|TricolorTV|24 Techno|36.0E
4AE1:0131|TricolorTV|Mir|36.0E
4AE1:0132|TricolorTV|Amazing Life|36.0E
4AE1:0133|TricolorTV|Zakon TV|36.0E
4AE1:0134|TricolorTV|Top Shop TV Russia|36.0E
4AE1:0135|TricolorTV|Prosveshenie|36.0E
4AE1:0136|TricolorTV|9 Volna|36.0E
4AE1:0137|TricolorTV|Zhenskiy Mir|36.0E
4AE1:0138|TricolorTV|High Life|36.0E
4AE1:0139|TricolorTV|Diskoteka TV|36.0E
4AE1:013A|TricolorTV|Zagorodny|36.0E
4AE1:013B|TricolorTV|RGVK Dagestan|36.0E
4AE1:013E|TricolorTV|KHL TV|36.0E
4AE1:013F|TricolorTV|Ocean TV|36.0E
4AE1:0140|TricolorTV|Agro TV|36.0E
4AE1:0141|TricolorTV|Interesnoe TV|36.0E
4AE1:0142|TricolorTV|TV Bulvar|36.0E
4AE1:0143|TricolorTV|La Minor|36.0E
4AE1:0144|TricolorTV|Kuhnya TV|36.0E
4AE1:0145|TricolorTV|GTRK Groznyj|36.0E
4AE1:0147|TricolorTV|TRO|36.0E
4AE1:0148|TricolorTV|Galaxy|36.0E
4AE1:014A|TricolorTV|Nastoyashee Strashnoe TV|36.0E
4AE1:014B|TricolorTV|Expert TV|36.0E
4AE1:014C|TricolorTV|Radost Moya|36.0E
4AE1:014E|TricolorTV|Kino akademiya 1|36.0E
4AE1:014F|TricolorTV|Kino akademiya 2|36.0E
4AE1:0150|TricolorTV|Kino akademiya 3|36.0E
4AE1:0151|TricolorTV|Kino akademiya 4|36.0E
4AE1:019A|TricolorTV|7 TV|36.0E
4AE1:0385|TricolorTV|TNV Tatarstan|36.0E
4AE1:0386|TricolorTV|Domashniy Magazin|36.0E
4AE1:0387|TricolorTV|Top Shop TV Russia|36.0E
4AE1:0388|TricolorTV|Rusong TV|36.0E
4AE1:0389|TricolorTV|Comedy TV|36.0E
4AE1:038A|TricolorTV|Sport Plus|36.0E
4AE1:038B|TricolorTV|Nochnoy Club|36.0E
4AE1:038C|TricolorTV|Russkaya Noch|36.0E
4AE1:038D|TricolorTV|REN TV|36.0E
4AE1:0A29|TricolorTV|Love Story|36.0E
4AE1:0A2A|TricolorTV|Russkij Sever|36.0E
4AE1:0A2B|TricolorTV|Voina i Mir|36.0E
4AE1:0A2C|TricolorTV|Sochi Life|36.0E
4AE1:0A2D|TricolorTV|TV Ug Don|36.0E
4AE1:0A2F|TricolorTV|TV Arm Ru|36.0E
4AE1:0D49|TricolorTV|Shanson TV|36.0E
4AE1:0D4A|TricolorTV|Shopping Live|36.0E
4AE1:0D4B|TricolorTV|Music Box TV|36.0E
4AE1:0D4C|TricolorTV|Humor Box|36.0E
4AE1:0D4D|TricolorTV|TV Club|36.0E
4AE1:0D4E|TricolorTV|TV Mall|36.0E
4AE1:0D4F|TricolorTV|Raz TV|36.0E
4AE1:0D50|TricolorTV|Telekanal Futbol|36.0E
4AE1:0D51|TricolorTV|Nano TV|36.0E
4AE1:0D53|TricolorTV|Style TV|36.0E
4AE1:0D54|TricolorTV|Perviy kanal|36.0E
4AE1:0D55|TricolorTV|Telekanal Spas|36.0E
4AE1:61A8|TricolorTV|TTS|36.0E
4AE1:61B2|TricolorTV|Dom Kino|36.0E
4AE1:61BC|TricolorTV|Mnogo TV|36.0E
4AE1:61C6|TricolorTV|Telekanal Zvezda|36.0E
4AE1:61D0|TricolorTV|Auto Plus|36.0E
4AE1:61DA|TricolorTV|365 dnei TV|36.0E
4AE1:61E4|TricolorTV|Komedia TV|36.0E
4AE1:61EE|TricolorTV|Teen TV|36.0E
4AE1:61F8|TricolorTV|Ohota i Rybalka Tricolor|36.0E
4AE1:6202|TricolorTV|Kanal Teleputeshestviya|36.0E
4AE1:6915|TricolorTV|Ekran 1|36.0E
4AE1:6916|TricolorTV|Ekran 2|36.0E
4AE1:6917|TricolorTV|Ekran 3|36.0E
4AE1:6918|TricolorTV|Ekran 4|36.0E
4AE1:6919|TricolorTV|Ekran 5|36.0E
4AE1:691A|TricolorTV|Ekran 6|36.0E
4AE1:691B|TricolorTV|Ekran 7|36.0E
4AE1:691C|TricolorTV|Ekran 8|36.0E
4AE1:691D|TricolorTV|Ekran 9|36.0E
4AE1:691E|TricolorTV|Ekran 10|36.0E
4AE1:691F|TricolorTV|Ekran 11|36.0E
4AE1:6920|TricolorTV|Ekran 12|36.0E
4AE1:697D|TricolorTV|Perviy kanal|36.0E
4AE1:6982|TricolorTV|Rossiya 1|36.0E
4AE1:6987|TricolorTV|NTV|36.0E
4AE1:698C|TricolorTV|Rossiya K|36.0E
4AE1:6991|TricolorTV|TNT|36.0E
4AE1:6996|TricolorTV|Rossiya 2|36.0E
4AE1:69A0|TricolorTV|Rossiya 24|36.0E
4AE1:69AA|TricolorTV|5 Kanal|36.0E
4AE1:69B4|TricolorTV|DTV|36.0E
4AE1:69BE|TricolorTV|TV Sale|36.0E
4AE1:69D2|TricolorTV|Karusel|36.0E
4AE1:69DC|TricolorTV|TV Centr|36.0E
4AE1:69E6|TricolorTV|Ru TV|36.0E
4AE1:69F0|TricolorTV|NTV Plus Nash Futbol|36.0E
4AE1:7922|TricolorTV|India TV|36.0E
4AE1:792C|TricolorTV|Kinopokaz|36.0E
4AE1:7936|TricolorTV|Zoo TV|36.0E
4AE1:7940|TricolorTV|Telekanal Domashniy|36.0E
4AE1:794A|TricolorTV|STS|36.0E
4AE1:7954|TricolorTV|Boets|36.0E
4AE1:795E|TricolorTV|Muz TV|36.0E
4AE1:7968|TricolorTV|Tonus TV|36.0E
4AE1:7972|TricolorTV|Podmoskove|36.0E

###NTV+###
0500:0000|NTV_Plus|365 dnei TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|5 Kanal|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Auto Plus|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Fashion TV Russia|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Interesnoe TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|KHL TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Karusel|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Kino Plus|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Kuhnya TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|MTV Russia|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Muz TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Nashe Kino|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|RBC TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|REN TV|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Sport Plus|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|TNT|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|TV Centr Moskva|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Telekanal Domashniy|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Telekanal La Minor|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Universal Channel Russia|36.0E
0500:0000|NTV_Plus|Zakon TV|36.0E
0500:2775|NTV_Plus|NTV Plus Sport|36.0E
0500:2776|NTV_Plus|NTV Plus Futbol|36.0E
0500:2777|NTV_Plus|NTV Plus Premiera|36.0E
0500:2778|NTV_Plus|NTV Plus Kinoklub|36.0E
0500:2779|NTV_Plus|Nashe kino (NTV+)|36.0E
0500:277A|NTV_Plus|Perviy kanal|36.0E
0500:277C|NTV_Plus|REN TV|36.0E
0500:277D|NTV_Plus|Kto est kto?|36.0E
0500:277E|NTV_Plus|Kino Plus|36.0E
0500:278D|NTV_Plus|Hustler TV Europe (00-06 MSK)|36.0E
0500:27D9|NTV_Plus|365 dnei TV|36.0E
0500:27DA|NTV_Plus|Bulvar TV|36.0E
0500:27DB|NTV_Plus|Komediya TV|36.0E
0500:27DC|NTV_Plus|Indiya TV|36.0E
0500:27DD|NTV_Plus|Russkaya Noch|36.0E
0500:27DE|NTV_Plus|La Minor TV|36.0E
0500:27DF|NTV_Plus|Mnogoseriynoe TV |36.0E
0500:27E0|NTV_Plus|Interesnoe TV|36.0E
0500:27E1|NTV_Plus|Kuhnya TV|36.0E
0500:27E3|NTV_Plus|Boets|36.0E
0500:27E4|NTV_Plus|Auto Plus|36.0E
0500:27E5|NTV_Plus|Zakon TV|36.0E
0500:283D|NTV_Plus|NTV|36.0E
0500:283E|NTV_Plus|TNT|36.0E
0500:283F|NTV_Plus|MTV Russia|36.0E
0500:2840|NTV_Plus|Rossiya 1 (0h)|36.0E
0500:2841|NTV_Plus|Rossiya K(0h)|36.0E
0500:2842|NTV_Plus|STS Moskva|36.0E
0500:2843|NTV_Plus|Rossiya 24|36.0E
0500:2844|NTV_Plus|Spas|36.0E
0500:2845|NTV_Plus|Telekanal Zvezda|36.0E
0500:284A|NTV_Plus|Kino soyuz|36.0E
0500:284B|NTV_Plus|24 Dok|36.0E
0500:284C|NTV_Plus|NTV Sport On-line|36.0E
0500:284D|NTV_Plus|Fashion TV Russia & Eastern Europe|36.0E
0500:28A1|NTV_Plus|NTV Plus Tennis|36.0E
0500:28A2|NTV_Plus|NTV Plus Basketbol|36.0E
0500:28A3|NTV_Plus|NTV Plus Football 2|36.0E
0500:28A4|NTV_Plus|NTV Plus Nash Futbol|36.0E
0500:28A5|NTV_Plus|NTV Plus Sport Soyuz|36.0E
0500:28A6|NTV_Plus|Russkij Extreme|36.0E
0500:28A7|NTV_Plus|Muz TV|36.0E
0500:28A8|NTV_Plus|Rossiya 2|36.0E
0500:28A9|NTV_Plus|DTV|36.0E
0500:28AA|NTV_Plus|Nostalgia|36.0E
0500:28AB|NTV_Plus|Sport Plus|36.0E
0500:2905|NTV_Plus|Perviy kanal|36.0E
0500:2906|NTV_Plus|NTV|36.0E
0500:2907|NTV_Plus|Rossiya 1|36.0E
0500:2908|NTV_Plus|STS Moskva|36.0E
0500:2909|NTV_Plus|Rossiya K|36.0E
0500:2913|NTV_Plus|Rossiya 2|36.0E
0500:2914|NTV_Plus|Rossiya 24|36.0E
0500:2A31|NTV_Plus|RTR Planeta Ukraine|36.0E
0500:2A32|NTV_Plus|Soversheno Sekretno|36.0E
0500:2A33|NTV_Plus|Park Razvlecheniy|36.0E
0500:2A34|NTV_Plus|CCTV 4|36.0E
0500:2A35|NTV_Plus|CCTV News|36.0E
0500:2A36|NTV_Plus|NTN|36.0E
0500:2A37|NTV_Plus|ICTV|36.0E
0500:2A38|NTV_Plus|5 Kanal Ukraine|36.0E
0500:2A39|NTV_Plus|Fox Crime Russia|36.0E
0500:2A3A|NTV_Plus|Perviy kanal Ukraine|36.0E
0500:2A3B|NTV_Plus|Vremya|36.0E
0500:2A3C|NTV_Plus|MTV Rocks|36.0E
0500:2A3D|NTV_Plus|Fox Life Russia|36.0E
0500:2B5D|NTV_Plus|Comedy TV|36.0E
0500:2B5E|NTV_Plus|Domashnij Telekanal (0h)|36.0E
0500:2B5F|NTV_Plus|Man TV|36.0E
0500:2B60|NTV_Plus|Sci Fi Channel Russia|36.0E
0500:2B61|NTV_Plus|Universal Channel Russia|36.0E
0500:2B62|NTV_Plus|Kinoreys 1|36.0E
0500:2B63|NTV_Plus|Kinoreys 2|36.0E
0500:2B64|NTV_Plus|AXN Sci-Fi Russia|36.0E
0500:2B65|NTV_Plus|Ru TV|36.0E
0500:2B66|NTV_Plus|Kinoreys 3|36.0E
0500:2B67|NTV_Plus|TiJi|36.0E
0500:2B68|NTV_Plus|Gulli|36.0E
0500:2F45|NTV_Plus|HD Kino|36.0E
0500:2F46|NTV_Plus|HD Sport|36.0E
0500:2F47|NTV_Plus|HD Life|36.0E
0500:2F48|NTV_Plus|Eurosport HD|36.0E
0500:2F49|NTV_Plus|Discovery HD Showcase|36.0E
0500:2F4A|NTV_Plus|MTVN HD|36.0E
0500:332D|NTV_Plus|KHL TV|36.0E
0500:332E|NTV_Plus|SET Russia|36.0E
0500:332F|NTV_Plus|RT Español|36.0E
0500:3330|NTV_Plus|Amazing Life|36.0E
0500:3331|NTV_Plus|Mini Movie Channel Russia|36.0E
0500:3332|NTV_Plus|Telecafe|36.0E
0500:3333|NTV_Plus|TNV:Tatarstan Novy Vek|36.0E
0500:3334|NTV_Plus|7TV (0h)|36.0E
0500:3335|NTV_Plus|Expert TV|36.0E
0500:3336|NTV_Plus|Dozhd|36.0E
0500:3337|NTV_Plus|Egoist TV|36.0E
0500:3338|NTV_Plus|Playboy TV (23-04 MSK)|36.0E
0500:3339|NTV_Plus|Propoker TV|36.0E
0500:3715|NTV_Plus|Nat Geo Wild HD|36.0E
0500:3716|NTV_Plus|3D by Panasonic|36.0E
0500:3717|NTV_Plus|Mezzo Live HD|36.0E
0500:3718|NTV_Plus|Animal Planet HD|36.0E
0500:3719|NTV_Plus|NTV Plus Football HD|36.0E
0500:3AFD|NTV_Plus|CCTV Russkiy|36.0E
0500:3AFE|NTV_Plus|MTV Hits UK|36.0E
0500:3AFF|NTV_Plus|Dom Kino|36.0E
0500:3B00|NTV_Plus|Muzika|36.0E
0500:3B01|NTV_Plus|Karusel|36.0E
0500:3B02|NTV_Plus|Karusel International|36.0E
0500:3B03|NTV_Plus|Travel Channel Europe|36.0E
0500:3B04|NTV_Plus|Lider TV|36.0E
0500:3B05|NTV_Plus|NTN|36.0E
0500:3B06|NTV_Plus|ICTV|36.0E
0500:3B07|NTV_Plus|TDK|36.0E
0500:3EE6|NTV_Plus|Zakon TV|36.0E
0500:3EE7|NTV_Plus|Spas|36.0E
0500:3EE8|NTV_Plus|24 Dok|36.0E
0500:3EE9|NTV_Plus|DTV|36.0E
0500:3EEA|NTV_Plus|RT English|36.0E
0500:3EEB|NTV_Plus|RT Arabic|36.0E
0500:3EEC|NTV_Plus|RT Español|36.0E
0500:3EED|NTV_Plus|Domashnij Telekanal (0h)|36.0E
0500:3EEE|NTV_Plus|Man TV|36.0E
0500:3EEF|NTV_Plus|TNV|36.0E
0500:42CD|NTV_Plus|EuroNews|36.0E
0500:42CE|NTV_Plus|Escales|36.0E
0500:42CF|NTV_Plus|Chasse & Pêche|36.0E
0500:42D0|NTV_Plus|Domashnie Zhivotniye|36.0E
0500:46B5|NTV_Plus|Kinoreys 5|36.0E
0500:46B6|NTV_Plus|RTG TV Russian Travel Guide|36.0E
0500:46B7|NTV_Plus|Ocean TV|36.0E
0500:46B8|NTV_Plus|Moya Planeta|36.0E
0500:46B9|NTV_Plus|Nauka 2.0|36.0E
0500:46BA|NTV_Plus|Outdoor Channel Int|36.0E
0500:5015|NTV_Plus|Discovery Channel Russia|36.0E
0500:5016|NTV_Plus|Diva Universal Russia|36.0E
0500:5017|NTV_Plus|Disney Channel Russia|36.0E
0500:5018|NTV_Plus|Animal Planet Europe|36.0E
0500:5019|NTV_Plus|TLC Russia|36.0E
0500:501A|NTV_Plus|Eurosport Russia|36.0E
0500:501B|NTV_Plus|VH1 Europe A|36.0E
0500:501C|NTV_Plus|Mezzo|36.0E
0500:501F|NTV_Plus|Zone Romantica Pan Europe|36.0E
0500:5020|NTV_Plus|TDK|36.0E
0500:5021|NTV_Plus|Investigation Discovery Europe|36.0E
0500:5022|NTV_Plus|National Geographic Channel Russia|36.0E
0500:5083|NTV_Plus|EuroNews|36.0E
0500:5084|NTV_Plus|VH1 Classic|36.0E
0500:5085|NTV_Plus|CNN International|36.0E
0500:5086|NTV_Plus|Cartoon Network Russia & South Eastern Europe (06-21)TCM Russia & South Eastern Europe (21-06)|36.0E
0500:5087|NTV_Plus|Discovery World|36.0E
0500:5088|NTV_Plus|Discovery Science|36.0E
0500:5089|NTV_Plus|MGM International|36.0E
0500:508A|NTV_Plus|MTV Dance|36.0E
0500:508B|NTV_Plus|Zone Reality Europe|36.0E
0500:508C|NTV_Plus|MCM Top|36.0E
0500:508D|NTV_Plus|Extreme Sports Channel|36.0E
0500:508E|NTV_Plus|National Geographic Channel Wild|36.0E
0500:508F|NTV_Plus|JimJam East|36.0E
0500:50DD|NTV_Plus|KinoHit|36.0E
0500:50DE|NTV_Plus|TV 5 Monde Europe|36.0E
0500:50DF|NTV_Plus|Eurosport 2|36.0E
0500:50E0|NTV_Plus|Bloomberg TV Europe|36.0E
0500:50E1|NTV_Plus|World Fashion Channel Russia|36.0E
0500:50E2|NTV_Plus|Nickelodeon CIS|36.0E
0500:50E3|NTV_Plus|NTV Mir|36.0E
0500:50E4|NTV_Plus|Nashe Novoe Kino|36.0E
0500:50E8|NTV_Plus|BBC World News|36.0E
0500:50E9|NTV_Plus|RT English |36.0E
0500:50EA|NTV_Plus|Detski Mir (07-20)TeleKlub (20-03)|36.0E
0500:50EB|NTV_Plus|France 24 English|36.0E
0500:7919|NTV_Plus|Kinoreys 4|36.0E
0500:791E|NTV_Plus|5 Kanal (0h)|36.0E
0500:7920|NTV_Plus|Mir|36.0E
0500:7921|NTV_Plus|Perviy Meteo|36.0E
0500:7922|NTV_Plus|3 Channel|36.0E
0500:7923|NTV_Plus|TV Centr Moskva|36.0E
0500:7924|NTV_Plus|RT Arabic|36.0E
0500:7926|NTV_Plus|RBC TV|36.0E

oscam.provid

Kód: Vybrat vše

4AE1:000011|Tricolor 13 card|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
4AE0:000015|Tricolor 52 card|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
4AE0:000011|Tricolor 12 card|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
4AE1:000002|Tricolor 24 card|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
4AE1:000003|Tricolor 23 card|Bonum 1 56.0E|Russian
4AE1:000014|Tricolor 45 card|Bonum 1 56.0E|Russian
0500:040600|NTV+ 040600|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:023700|NTV+ 023700|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:030600|NTV+ 030600|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:050100|NTV+ 050100|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:040600|NTV+ 040600|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:023700|NTV+ 023700|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:030600|NTV+ 030600|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:050100|NTV+ 050100|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
:poklona:
satmont.online
Home site * s u p p o r t s a t *
VU+
jakub969
Registrovaný
Registrovaný
Příspěvky: 19
Registrován: 10.srpen 2010 - 11:40

Re: Aktuální soubory oscam.srvid a oscam.tiers

Příspěvek od jakub969 »

oscam.srvid

UPC

Kód: Vybrat vše

0D02,1815,0D97,0653:7595|UPC Direct|HBO HU
0D02,1815,0D97,0653:7596|UPC Direct|Nova Cinema
0D02,1815,0D97,0653:7597|UPC Direct|CS Mini/Film
0D02,1815,0D97,0653:7598|UPC Direct|Sport 1 HU
0D02,1815,0D97,0653:759a|UPC Direct|CT 1
0D02,1815,0D97,0653:759b|UPC Direct|TV Markiza
0D02,1815,0D97,0653:759c|UPC Direct|TA3
0D02,1815,0D97,0653:759d|UPC Direct|Prima Family
0D02,1815,0D97,0653:759e|UPC Direct|TV Doma
0D02,1815,0D97,0653:759f|UPC Direct|Spektrum
0D02,1815,0D97,0653:75a0|UPC Direct|TV Paprika
0D02,1815,0D97,0653:03ee|UPC Direct|Fishing & Hunting
0D02,1815,0D97,0653:03ef|UPC Direct|DoQ
0D02,1815,0D97,0653:03f3|UPC Direct|FilmBox
0D02,1815,0D97,0653:75fa|UPC Direct|HBO CZ
0D02,1815,0D97,0653:75fb|UPC Direct|Film + HU
0D02,1815,0D97,0653:75fc|UPC Direct|Nova Sport
0D02,1815,0D97,0653:75fd|UPC Direct|Sport 2 HU
0D02,1815,0D97,0653:75fe|UPC Direct|CT 2
0D02,1815,0D97,0653:75ff|UPC Direct|TV JOJ
0D02,1815,0D97,0653:7600|UPC Direct|TV Barrandov
0D02,1815,0D97,0635:7601|UPC Direct|RTL Klub
0D02,1815,0D97,0653:7602|UPC Direct|TV 2 HU
0D02,1815,0D97,0653:7603|UPC Direct|ATV
0D02,1815,0D97,0653:7604|UPC Direct|Echo TV
0D02,1815,0D97,0653:7605|UPC Direct|Minimax/Animax HU
0D02,1815,0D97,0653:7606|UPC Direct|Sport 2 CZE
0D02,1815,0D97,0653:7607|UPC Direct|Minimax HU
0D02,1815,0D97,0653:7608|UPC Direct|Duna World
0D02,1815,0D97,0653:0b77|UPC Direct|ESPN America HD
0D02,1815,0D97,0653:0ede|UPC Direct|National Geographic HD
0D02,1815,0D97,0653:12c5|UPC Direct|NatGeo Wild HD
0D02,1815,0D97,0653:765d|UPC Direct|Film + CZ
0D02,1815,0D97,0653:765e|UPC Direct|Sport 1 CZ
0D02,1815,0D97,0653:765f|UPC Direct|Sport Klub
0D02,1815,0D97,0653:7660|UPC Direct|Dvojka
0D02,1815,0D97,0653:7661|UPC Direct|TV Nova
0D02,1815,0D97,0653:7662|UPC Direct|Jednotka
0D02,1815,0D97,0653:76CB|UPC Direct|Film Cafe
0D02,1815,0D97,0653:7664|UPC Direct|Cool TV
0D02,1815,0D97,0653:7665|UPC Direct|Minimax/Animax CZ
0D02,1815,0D97,0653:7666|UPC Direct|Spektrum Home
0D02,1815,0D97,0653:7667|UPC Direct|Viasat 3
0D02,1815,0D97,0653:7668|UPC Direct|Ocko
0D02,1815,0D97,0653:7669|UPC Direct|Prima COOL
0D02,1815,0D97,0653:766a|UPC Direct|Prima Love
0D02,1815,0D97,0653:766b|UPC Direct|Pro 4
0D02,1815,0D97,0653:7919|UPC Direct|M1 HD
0D02,1815,0D97,0653:791a|UPC Direct|CT HD
0D02,1815,0D97,0653:791b|UPC Direct|Nova HD
0D02,1815,0D97,0653:791c|UPC Direct|Nova Sport HD
0D02,1815,0D97,0653:791d|UPC Direct|HBO HD HU
0D02,1815,0D97,0653:791e|UPC Direct|HBO HD CZ
0D02,1815,0D97,0653:791f|UPC Direct|Sundance Channel
0D02,1815,0D97,0653:7920|UPC Direct|Da Vinci Universitas
0D02,1815,0D97,0653:79E5|UPC Direct|Travel Channel
0D02,1815,0D97,0653:03f6|UPC Direct|Discovery World 
0D02,1815,0D97,0653:03f7|UPC Direct|Discovery Science 
0D02,1815,0D97,0653:03f8|UPC Direct|TLC Europe
0D02,1815,0D97,0653:79E1|UPC Direct|Eurosport 2
0D02,1815,0D97,0653:79E7|UPC Direct|Bloomberg 
0D02,1815,0D97,0653:7725|UPC Direct|Eurosport HD
0D02,1815,0D97,0653:7726|UPC Direct|Eurosport 2 HD
0D02,1815,0D97,0653:77ed|UPC Direct|Extreme Sports
0D02,1815,0D97,0653:77ee|UPC Direct|JimJam
0D02,1815,0D97,0653:77ef|UPC Direct|Disney Channel
0D02,1815,0D97,0653:77f0|UPC Direct|Animal Planet SD
0D02,1815,0D97,0653:77f1|UPC Direct|HBO 2 
0D02,1815,0D97,0653:77f2|UPC Direct|CT Sport
0D02,1815,0D97,0653:77f3|UPC Direct|Universal Channel HU
0D02,1815,0D97,0653:77f4|UPC Direct|AXN
0D02,1815,0D97,0653:77f5|UPC Direct|Cinemax 
0D02,1815,0D97,0653:77f6|UPC Direct|Boomerang
0D02,1815,0D97,0653:77f7|UPC Direct|NatGeo Wild
0D02,1815,0D97,0653:77f8|UPC Direct|Spektrum 
0D02,1815,0D97,0653:77f9|UPC Direct|Nota TV
0D02,1815,0D97,0653:77fa|UPC Direct|TV5 Monde
0D02,1815,0D97,0653:76cf|UPC Direct|Film Mania
0D02,1815,0D97,0653:76d0|UPC Direct|FilmBox Extra 1 
0D02,1815,0D97,0653:1006|UPC Direct|Discovery HD Showcase
0D02,1815,0D97,0653:106a|UPC Direct|History Channel HD 
0D02,1815,0D97,0653:772c|UPC Direct|Filmbox Family
0D02,1815,0D97,0653:772f|UPC Direct|RTL Klub
0D02,1815,0D97,0653:77FB|UPC Direct|Viasat 6
0D02,1815,0D97,0653:778d|UPC Direct|M1
0D02,1815,0D97,0653:778f|UPC Direct|M2
0D02,1815,0D97,0653:7790|UPC Direct|Hir TV
0D02,1815,0D97,0653:7792|UPC Direct|CNN
