vykon hdbox

Diskuze k nastaveni a fungovani prijimacu HD-BOX FS-9105+ , FS-7119HD , Dreamsky HD6
Odpovědět
eraser17
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 70
Registrován: 02.červenec 2008 - 22:00

vykon hdbox

Příspěvek od eraser17 »

Ahojte. da sa nejako sledovat vytazenie hdboxu? napriklad cez nejaky plugin alebo cez telntet?
AB IPBox PRISMCUBE RUBY,HD-BOX 7119, HD-BOX 7110,
miano
Registrovaný
Registrovaný
Příspěvky: 4
Registrován: 05.srpen 2008 - 20:56
satelitni prijimac: XPEED LX3
Bydliště: Zvolen

Re: vykon hdbox

Příspěvek od miano »

ahoj, ak uz nie inac tak tusim ze skin HD GLASS16 v enigme2 ma aj info o cpu load.
viac o instalacii najdes na http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=209&t=49498
Amstrad xx --> Skystar2 --> IpBox 250s --> OptiboxBox Gekko HD --> LX2 --> LX3
60AL/0,1dB twin silver sky/SG2100
eraser17
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 70
Registrován: 02.červenec 2008 - 22:00

Re: vykon hdbox

Příspěvek od eraser17 »

mal som skorej namysli nejaky plugin pre original firmware alebo nejako cez telnet. enigmu nepouzivam
AB IPBox PRISMCUBE RUBY,HD-BOX 7119, HD-BOX 7110,
pato52
Registrovaný
Registrovaný
Příspěvky: 18
Registrován: 05.červen 2007 - 17:50

Re: vykon hdbox

Příspěvek od pato52 »

skus cez telnet prikaz top na enigme to ide neviem ako v orig sw
terei
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Příspěvky: 47
Registrován: 21.leden 2008 - 14:01

Re: vykon hdbox

Příspěvek od terei »

při nahrávání se po pár minutách začne objevovat sekání. Zvuk i obraz, tak po tom pátrám. nahrávám na externí usb disk. Při nahrávání mám vytížení procesoru 5procent, bez něj 2procenta. Ale když hdbox uspím, tak je procesor plně vytížen. Je to normální?

Kód: Vybrat vše

Mem: 104400K used, 11916K free, 0K shrd, 1164K buff, 33868K cached
CPU: 31.7% usr 68.2% sys  0.0% nic  0.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 6.74 10.59 11.60 2/63 25940
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
25412 25411 root     R     111m 97.7   0 99.2 /usr/bin/enigma2
25899 25891 root     R     2600  2.2   0  0.4 top
 1013     1 root     S     9852  8.4   0  0.0 /bin/evremote2 10 140
24843     1 root     S     6248  5.3   0  0.0 /usr/sbin/smbd
24850 24843 root     S     6248  5.3   0  0.0 /usr/sbin/smbd
 1234     1 root     S     6052  5.1   0  0.0 /usr/local/bin/mgcamd
 1219     1 root     S     4212  3.6   0  0.0 /usr/sbin/sshd
25891 25890 root     S     2600  2.2   0  0.0 -sh
25940 25939 root     S     2168  1.8   0  0.0 /bin/login
  819     1 root     S     2164  1.8   0  0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/autologi
 1118     1 root     S     2160  1.8   0  0.0 /usr/sbin/inetd
25411     1 root     S     2160  1.8   0  0.0 {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enig
25890   819 root     S     2160  1.8   0  0.0 {autologin} /bin/sh /bin/autologin
25939     1 root     S     2160  1.8   0  0.0 {autologin} /bin/sh /bin/autologin
 1117     1 root     S     2156  1.8   0  0.0 /usr/bin/vsftpd
  770     1 root     S     1912  1.6   0  0.0 /usr/sbin/automount --pid-file=/va
    1     0 root     S     1392  1.1   0  0.0 init [3]
  498     1 bin      S     1380  1.1   0  0.0 /sbin/portmap
  910     2 root     DW<      0  0.0   0  0.0 [pti_task]
  512     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [usb-storage]
  461     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [nuvotonTask]
    3     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
  220     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kswapd0]
25663     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [flush-8:0]
  961     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [SMART/0]
    2     0 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
    5     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [khelper]
 1026     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kjournald]
 1379     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [cifsd]
  832     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [hdmid/0]
  198     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [khubd]
  948     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [Havana player E]
    4     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [events/0]
   12     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [async/mgr]
   13     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [pm]
  180     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [sync_supers]
  182     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [bdi-default]
  184     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kblockd/0]
  193     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [ksuspend_usbd]
  201     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kseriod]
  215     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [rpciod/0]
  221     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [aio/0]
  222     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [nfsiod]
  223     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kslowd000]
  224     2 root     SW<      0  0.0   0  0.0 [kslowd001]
  226     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [jfsIO]
  227     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [jfsCommit]
  228     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [jfsSync]
  261     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [mtdblockd]
  281     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [ubi_bgt0d]
Odpovědět

Zpět na „F O R T I S prijímače: HDbox 7119,9105+,Dreamsky HD6“